Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Camisole Length | Camisole Bust | Busto de Prenda Superior | Top Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 30.7 | 38.6 | 42.5 | 37 | 16.3 | 23.6 |
1X | 16 | 31.1 | 40.9 | 44.9 | 37.4 | 16.9 | 23.8 |
2X | 18 | 31.5 | 43.3 | 47.2 | 37.8 | 17.5 | 24 |
3X | 20 | 31.9 | 45.7 | 49.6 | 38.2 | 18.1 | 24.2 |
4X | 22 | 32.3 | 48 | 52 | 38.6 | 18.7 | 24.4 |
5X | 24 | 32.7 | 50.4 | 54.3 | 39 | 19.3 | 24.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.