Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.6 | 35 | 14.2 | 34.3 | 16.5 | 24 |
1X | 16 | 42.9 | 37.4 | 14.6 | 34.6 | 17.1 | 24.2 |
2X | 18 | 45.3 | 39.8 | 15.1 | 35 | 17.7 | 24.4 |
3X | 20 | 47.6 | 42.1 | 15.6 | 35.4 | 18.3 | 24.6 |
4X | 22 | 50 | 44.5 | 16.1 | 35.8 | 18.9 | 24.8 |
5X | 24 | 52.4 | 46.9 | 16.5 | 36.2 | 19.5 | 25 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.