![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 104 | 78.5 | 37 | 69 |
| 1X | 16 | 110 | 79.5 | 38.2 | 70 |
| 2X | 18 | 116 | 80.5 | 39.4 | 71 |
| 3X | 20 | 122 | 81.5 | 40.6 | 72 |
| 4X | 22 | 128 | 82.5 | 41.8 | 73 |
| 5X | 24 | 134 | 83.5 | 43 | 74 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

