Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 36 | 77.5 | 40 | 59 |
1X | 16 | 112 | 37.2 | 78.5 | 41.5 | 59.5 |
2X | 18 | 118 | 38.4 | 79.5 | 43 | 60 |
3X | 20 | 124 | 39.6 | 80.5 | 44.5 | 60.5 |
4X | 22 | 130 | 40.8 | 81.5 | 46 | 61 |
5X | 24 | 136 | 42 | 82.5 | 47.5 | 61.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.