Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 32.3 | 40.2 | 35 | 19.3 | 14.2 |
1X | 16 | 32.7 | 42.5 | 37.4 | 19.7 | 14.6 |
2X | 18 | 33.1 | 44.9 | 39.8 | 20.1 | 15.1 |
3X | 20 | 33.5 | 47.2 | 42.1 | 20.5 | 15.6 |
4X | 22 | 33.9 | 49.6 | 44.5 | 20.9 | 16.1 |
5X | 24 | 34.3 | 52 | 46.9 | 21.3 | 16.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.