Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 82.0 | 102.0 | 89.0 | 49.0 | 36.0 |
1X | 16 | 83.0 | 108.0 | 95.0 | 50.0 | 37.2 |
2X | 18 | 84.0 | 114.0 | 101.0 | 51.0 | 38.4 |
3X | 20 | 85.0 | 120.0 | 107.0 | 52.0 | 39.6 |
4X | 22 | 86.0 | 126.0 | 113.0 | 53.0 | 40.8 |
5X | 24 | 87.0 | 132.0 | 119.0 | 54.0 | 42.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.