Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 76.0 | 105.0 | 66.0 | 36.0 |
1X | 16 | 77.0 | 111.0 | 66.5 | 37.2 |
2X | 18 | 78.0 | 117.0 | 67.0 | 38.4 |
3X | 20 | 79.0 | 123.0 | 67.5 | 39.6 |
4X | 22 | 80.0 | 129.0 | 68.0 | 40.8 |
5X | 24 | 81.0 | 135.0 | 68.5 | 42.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.