Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 33.9 | 22 | 20.5 |
L | 8 | 35.8 | 22.4 | 20.9 |
XL | 10 | 37.8 | 22.8 | 21.3 |
2XL | 12 | 39.8 | 23.2 | 21.7 |
3XL | 14 | 41.7 | 23.6 | 22 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.