Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 33.5 | 15.7 | 40.9 | 24 | 13.8 |
1X | 16 | 33.9 | 16.3 | 43.3 | 24.2 | 14.3 |
2X | 18 | 34.3 | 16.9 | 45.7 | 24.4 | 14.7 |
3X | 20 | 34.6 | 17.5 | 48 | 24.6 | 15.2 |
4X | 22 | 35 | 18.1 | 50.4 | 24.8 | 15.7 |
5X | 24 | 35.4 | 18.7 | 52.8 | 25 | 16.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.