Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 85.0 | 40.0 | 104.0 | 61.0 | 35.0 |
1X | 16 | 86.0 | 41.5 | 110.0 | 61.5 | 36.2 |
2X | 18 | 87.0 | 43.0 | 116.0 | 62.0 | 37.4 |
3X | 20 | 88.0 | 44.5 | 122.0 | 62.5 | 38.6 |
4X | 22 | 89.0 | 46.0 | 128.0 | 63.0 | 39.8 |
5X | 24 | 90.0 | 47.5 | 134.0 | 63.5 | 41.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.