![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 104 | 83.5 | 41 | 60 |
| 1X | 16 | 110 | 84.5 | 42.5 | 60.5 |
| 2X | 18 | 116 | 85.5 | 44 | 61 |
| 3X | 20 | 122 | 86.5 | 45.5 | 61.5 |
| 4X | 22 | 128 | 87.5 | 47 | 62 |
| 5X | 24 | 134 | 88.5 | 48.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

