Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 103 | 36 | 79 | 41 | 60 |
1X | 16 | 109 | 37.2 | 80 | 42.5 | 60.5 |
2X | 18 | 115 | 38.4 | 81 | 44 | 61 |
3X | 20 | 121 | 39.6 | 82 | 45.5 | 61.5 |
4X | 22 | 127 | 40.8 | 83 | 47 | 62 |
5X | 24 | 133 | 42 | 84 | 48.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.