![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 104 | 81 | 42 | 60 |
| 1X | 16 | 110 | 82 | 43.5 | 60.5 |
| 2X | 18 | 116 | 83 | 45 | 61 |
| 3X | 20 | 122 | 84 | 46.5 | 61.5 |
| 4X | 22 | 128 | 85 | 48 | 62 |
| 5X | 24 | 134 | 86 | 49.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

