Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.9 | 35.4 | 31.9 | 16.1 | 24 |
1X | 16 | 43.3 | 37.8 | 32.3 | 16.7 | 24.2 |
2X | 18 | 45.7 | 40.2 | 32.7 | 17.3 | 24.4 |
3X | 20 | 48 | 42.5 | 33.1 | 17.9 | 24.6 |
4X | 22 | 50.4 | 44.9 | 33.5 | 18.5 | 24.8 |
5X | 24 | 52.8 | 47.2 | 33.9 | 19.1 | 25 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.