Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 43.3 | 33.9 | 27.6 |
1X | 16 | 45.7 | 34.3 | 28 |
2X | 18 | 48 | 34.6 | 28.3 |
3X | 20 | 50.4 | 35 | 28.7 |
4X | 22 | 52.8 | 35.4 | 29.1 |
5X | 24 | 55.1 | 35.8 | 29.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.