Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 79.5 | 40.5 | 60 |
1X | 16 | 112 | 80.5 | 42 | 60.5 |
2X | 18 | 118 | 81.5 | 43.5 | 61 |
3X | 20 | 124 | 82.5 | 45 | 61.5 |
4X | 22 | 130 | 83.5 | 46.5 | 62 |
5X | 24 | 136 | 84.5 | 48 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.