Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 43.3 | 32.9 | 16.5 | 22 |
1X | 16 | 45.7 | 33.3 | 17.1 | 22.2 |
2X | 18 | 48 | 33.7 | 17.7 | 22.4 |
3X | 20 | 50.4 | 34.1 | 18.3 | 22.6 |
4X | 22 | 52.8 | 34.4 | 18.9 | 22.8 |
5X | 24 | 55.1 | 34.8 | 19.5 | 23 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.