Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 110 | 83.5 | 42 | 56 |
1X | 16 | 116 | 84.5 | 43.5 | 56.5 |
2X | 18 | 122 | 85.5 | 45 | 57 |
3X | 20 | 128 | 86.5 | 46.5 | 57.5 |
4X | 22 | 134 | 87.5 | 48 | 58 |
5X | 24 | 140 | 88.5 | 49.5 | 58.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.