Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 31.9 | 25 | 20.5 |
M | 6 | 33.9 | 25.6 | 20.9 |
L | 8 | 35.8 | 26.2 | 21.3 |
XL | 10 | 37.8 | 26.8 | 21.7 |
XXL | 12 | 39.8 | 27.4 | 22 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.