- S*****n5Color: GREEN Size: DAD 3XL
Top is right size but the pants are larger fit so make sure and order a size smaller
Overall Fit: Grand04/22/2023 18:16:30
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Top Length | Sleeve Length | Pants Waist | Pants Hips | Pants Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T | 3T | 64.5 | 42 | 30 | 44 | 64 | 55 | 26.6 |
5T | 5T | 69.5 | 47 | 34 | 48 | 70 | 63 | 28.2 |
6T | 6T | 72 | 49.5 | 36 | 50 | 73 | 67 | 29 |
7T | 7T | 74.5 | 52 | 38 | 52 | 76 | 71 | 29.8 |
8T | 8T | 77 | 54.5 | 40 | 54 | 79 | 75 | 30.5 |
10T | 10T | 79.5 | 57 | 42 | 56 | 82 | 79 | 31.4 |
12T | 12T | 82 | 59.5 | 44 | 58 | 85 | 83 | 32.2 |
Dad 2XL | 40 | 123 | 78 | 66 | 87 | 130 | 113 | 46 |
Mamá 2XL | ||||||||
Mamá L | ||||||||
Mamá XL | ||||||||
Mamá m | ||||||||
Mamá s | ||||||||
Papa l | ||||||||
Papa s | ||||||||
Papá 3xl | ||||||||
Papá XL | ||||||||
Papá m | ||||||||
ЧТ |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Top is right size but the pants are larger fit so make sure and order a size smaller
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX