![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 6 | 105 | 82 | 61.5 | 45.5 |
| XL | 8 | 110 | 84 | 63 | 47 |
| 2XL | 10 | 115 | 86 | 64.5 | 48.5 |
| 3XL | 12 | 120 | 88 | 66 | 50 |
| 4XL | 14 | 125 | 90 | 67.5 | 51.5 |
| 5XL | 16 | 130 | 92 | 69 | 53 |
| 6XL | 18 | 135 | 94 | 70.5 | 54.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

