![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 43 | 124 | 24 |
| S | 4 | 45.5 | 127 | 25 |
| M | 6 | 48 | 130 | 26 |
| L | 8 | 50.5 | 133 | 27 |
| XL | 10 | 53 | 136 | 28 |
| 2XL | 12 | 55.5 | 139 | 29 |
| 3XL | 14 | 58 | 142 | 30 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

