Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | T-shirt Length | Shoulder Width | Busto | T-shirt Waist | Sleeve Length | Skirt Length | Falda de la Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 87.0 | 38.0 | 88.0 | 82.0 | 18.0 | 56.5 | 66.0 |
L | 8 | 88.0 | 39.2 | 93.0 | 87.0 | 18.8 | 57.5 | 71.0 |
XL | 10 | 89.0 | 40.4 | 98.0 | 92.0 | 19.6 | 58.5 | 76.0 |
XXL | 12 | 90.0 | 41.6 | 103.0 | 97.0 | 20.4 | 59.5 | 81.0 |
XXXL | 14 | 91.0 | 42.8 | 108.0 | 102.0 | 21.2 | 60.5 | 86.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX