![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | Tamaño | US | Cintura | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | US 8 | S | 8 | 73~81 | 94~102 |
| M | US 10 | M | 10 | 81~89 | 102~110 |
| L | US 12 | L | 12 | 89~97 | 110~118 |
| 3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 113~121 | 134~142 |
| 1X | EE. UU. 14-16 | ||||
| 2X | EE. UU. 18-20 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

