Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Shoulder Width | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 98 | 37.5 | 80 | 102 |
1XL | 12 | 102 | 39 | 86 | 108 |
2XL | 14 | 106 | 40.5 | 92 | 114 |
3XL | 16 | 112 | 42 | 98 | 120 |
4XL | 18 | 118 | 43.5 | 104 | 126 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX