![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 6 | 98.5 | 50.5 |
| L | 8 | 99.5 | 51.5 |
| XL | 10 | 100.5 | 52.5 |
| XXL | 12 | 101.5 | 53.5 |
| XXXL | 14 | 102.5 | 54.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

