![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 8 | 103 | 69 | 45.5 | 63.5 |
| L | 10 | 109 | 71 | 47.5 | 65.5 |
| XL | 12 | 115 | 73 | 49.5 | 67.5 |
| 2XL | 14 | 121 | 75 | 51.5 | 69.5 |
| 3XL | 16 | 127 | 77 | 53.5 | 71.5 |
| 4XL | 18 | 133 | 79 | 55.5 | 73.5 |
| 5XL | 20 | 139 | 81 | 57.5 | 75.5 |
| 6XL | 22 | 145 | 83 | 59.5 | 77.5 |
| 7XL | 24 | 151 | 85 | 61.5 | 79.5 |
| 8XL | 26 | 157 | 87 | 63.5 | 81.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

