- o*****l5Color: LIGHT GRAY Size: 4X | US 26-28
Very nice dress, thank you verry much.
Overall Fit: True to Size01/30/2023 16:57:19
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
L | US 12 | L | 12 | 102~110 | 88~96 | 110~118 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 126~134 | 112~120 | 134~142 |
4X | US 26-28 | 4X | 26~28 | 134~142 | 120~128 | 142~150 |
1X | EE. UU. 14-16 | |||||
2X | EE. UU. 18-20 | |||||
5x | US 30-32 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Very nice dress, thank you verry much.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX