Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 12 | 107 | 90 | 112 | 110 | 40 | 60 |
2XL | 14 | 113 | 96 | 118 | 111 | 41 | 60.5 |
3XL | 16 | 119 | 102 | 124 | 112 | 42 | 61 |
4XL | 18~20 | 125 | 108 | 130 | 113 | 43 | 61.5 |
5XL | 22~24 | 131 | 114 | 136 | 114 | 44 | 62 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.