![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
:
| 2+ | 10+ | ||||
| 31.16 | 31.16 | 31.16 |

| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 14 | 110 | 126 | 40 | 42 |
| 2XL | 16 | 115 | 127 | 41.5 | 42.5 |
| 3XL | 18 | 120 | 128 | 43 | 43 |
| 4XL | 20 | 125 | 129 | 44.5 | 43.5 |
| 5XL | 22 | 130 | 130 | 46 | 44 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

