Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
M | US 10 | M | 10 | 37~40.2 | 31.5~34.6 | 40.2~43.3 |
L | US 12 | L | 12 | 40.2~43.3 | 34.6~37.8 | 43.3~46.5 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 49.6~52.8 | 44.1~47.2 | 52.8~55.9 |
4X | US 26-28 | 4X | 26~28 | 52.8~55.9 | 47.2~50.4 | 55.9~59.1 |
1X | EE. UU. 14-16 | |||||
2X | EE. UU. 18-20 | |||||
5x | US 30-32 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX