Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.5 | 14.6 | 33.1 | 16.9 | 23.6 |
1X | 16 | 44.9 | 15 | 33.5 | 17.5 | 23.8 |
2X | 18 | 47.2 | 15.5 | 33.9 | 18.1 | 24 |
3X | 20 | 49.6 | 16 | 34.3 | 18.7 | 24.2 |
4X | 22 | 52 | 16.5 | 34.6 | 19.3 | 24.4 |
5X | 24 | 54.3 | 16.9 | 35 | 19.9 | 24.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.