![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 109 | 67 | 64 |
| XL | 14 | 114 | 69 | 66 |
| 2XL | 16 | 121 | 71 | 68 |
| 3XL | 18 | 128 | 73 | 70 |
| 4XL | 20 | 137 | 75 | 72 |
| 5XL | 22 | 146 | 77 | 74 |
| 6XL | 24 | 155 | 79 | 76 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

