Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 121 | 73 | 54.5 | 60 | 43.8 |
M | 36 | 126 | 74 | 56 | 61 | 45 |
L | 38 | 131 | 75 | 57.5 | 62 | 46.2 |
XL | 40 | 136 | 76 | 59 | 63 | 47.4 |
2XL | 42 | 141 | 77 | 60.5 | 64 | 48.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.