Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.7 | 37.8 | 40.4 | 16.5 | 16.1 |
1X | 16 | 44.1 | 40.2 | 40.7 | 17.1 | 16.5 |
2X | 18 | 46.5 | 42.5 | 41.1 | 17.7 | 16.9 |
3X | 20 | 48.8 | 44.9 | 41.5 | 18.3 | 17.3 |
4X | 22 | 51.2 | 47.2 | 41.9 | 18.9 | 17.7 |
5X | 24 | 53.5 | 49.6 | 42.3 | 19.5 | 18.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.