Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 31.9 | 27.2 | 41.3 | 9.1 |
M | 6 | 33.9 | 29.1 | 41.7 | 9.4 |
L | 8 | 35.8 | 31.1 | 42.1 | 9.8 |
XL | 10 | 37.8 | 33.1 | 42.5 | 10.2 |
2XL | 12 | 39.8 | 35 | 42.9 | 10.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.