Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 16 | 43.3 | 44.5 | 41.3 | 17.3 | 23.6 |
2XL | 18 | 45.7 | 46.9 | 42.1 | 17.9 | 24.1 |
3XL | 20 | 48 | 49.2 | 42.9 | 18.5 | 24.6 |
4XL | 22 | 50.4 | 51.6 | 43.7 | 19.1 | 25 |
5XL | 24 | 52.8 | 53.9 | 44.5 | 19.7 | 25.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.