![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | US | Busto | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 104 | 24 | 57 |
| M | 8 | 109 | 24.8 | 58 |
| L | 10 | 114 | 25.6 | 59 |
| XL | ||||
| 2XL | 14 | 124 | 27.2 | 61 |
| 3XL | 16 | 129 | 28 | 62 |
| 4XL | 18 | 134 | 28.8 | 63 |
| 5XL | 20 | 139 | 29.6 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

