Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 32 | 73 | 106 | 100 |
M | 34 | 78 | 111 | 100.5 |
L | 36 | 83 | 116 | 101 |
XL | 38 | 88 | 121 | 101.5 |
2XL | 40 | 93 | 126 | 102 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.