Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 98.0 | 38.5 | 78.0 | 60.0 | 34.5 |
L | 8 | 99.0 | 39.7 | 83.0 | 61.0 | 35.5 |
XL | 10 | 100.0 | 40.9 | 88.0 | 62.0 | 36.5 |
2XL | 12 | 101.0 | 42.1 | 93.0 | 63.0 | 37.5 |
3XL | 14 | 102.0 | 43.3 | 98.0 | 64.0 | 38.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.