Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
S | US 8 | S | 8 | 33.1~36.2 | 28.7~31.9 | 37~40.2 |
M | US 10 | M | 10 | 36.2~39.4 | 31.9~35 | 40.2~43.3 |
L | US 12 | L | 12 | 39.4~42.5 | 35~38.2 | 43.3~46.5 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 48.8~52 | 44.5~47.6 | 52.8~55.9 |
1X | EE. UU. 14-16 | |||||
2X | EE. UU. 18-20 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX