Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Top Length | Parte inferior de la cintura | Bottoms Hips | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.7 | 27.6 | 27.6 | 44.1 | 18.5 |
M | 36 | 44.1 | 28.3 | 29.5 | 46.5 | 18.9 |
L | 38 | 46.5 | 29.1 | 31.5 | 48.8 | 19.3 |
XL | 40 | 48.8 | 29.9 | 33.5 | 51.2 | 19.7 |
XXL | 42 | 51.2 | 30.7 | 35.4 | 53.5 | 20.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.