Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Top Length | Shoulder Width | Busto de Prenda Superior | Sleeve Length | Dress Length | Dress Bust | Dress Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 39.5 | 42.0 | 102.0 | 25.0 | 118.0 | 108.0 | 93.0 |
1X | 16 | 40.0 | 43.5 | 108.0 | 25.5 | 119.5 | 114.0 | 99.0 |
2X | 18 | 40.5 | 45.0 | 114.0 | 26.0 | 121.0 | 120.0 | 105.0 |
3X | 20 | 41.0 | 46.5 | 120.0 | 26.5 | 122.5 | 126.0 | 111.0 |
4X | 22 | 41.5 | 48.0 | 126.0 | 27.0 | 124.0 | 132.0 | 117.0 |
5X | 24 | 42.0 | 49.5 | 132.0 | 27.5 | 125.5 | 138.0 | 123.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX