Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 42.5 | 29.1 | 18.3 | 8.9 |
M | 36 | 44.1 | 29.9 | 18.9 | 9.1 |
L | 38 | 46.1 | 30.7 | 19.6 | 9.3 |
XL | 40 | 48 | 31.5 | 20.3 | 9.4 |
XXL | 42 | 50 | 32.3 | 21 | 9.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.