![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 106 | 74 | 48.5 | 25 |
| M | 36 | 114 | 76 | 50.5 | 25.5 |
| L | 38 | 122 | 78 | 52.5 | 26 |
| XL | 40 | 130 | 80 | 54.5 | 26.5 |
| 2XL | 42~44 | 138 | 82 | 56.5 | 27 |
| 3XL | 46~48 | 146 | 84 | 58.5 | 27.5 |
| 4XL | 50~52 | 154 | 86 | 60.5 | 28 |
| 5XL | 54~56 | 162 | 88 | 62.5 | 28.5 |
| 6XL | 58~60 | 170 | 90 | 64.5 | 29 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

