![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 108 | 73 | 50 | 28.5 |
| M | 36 | 112 | 75 | 51.5 | 29 |
| L | 38 | 117 | 77 | 53.3 | 29.5 |
| XL | 40 | 122 | 79 | 55.1 | 30 |
| XXL | 42 | 127 | 81 | 56.9 | 30.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

