Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.1 | 18.3 | 42.1 | 10 |
M | 36 | 28.5 | 18.9 | 44.1 | 10.2 |
L | 38 | 28.9 | 19.5 | 46.1 | 10.4 |
XL | 40 | 29.3 | 20.1 | 48 | 10.6 |
XXL | 42 | 29.7 | 20.7 | 50 | 10.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.