![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 71.5 | 46.5 | 107.0 | 25.5 |
| M | 36 | 72.5 | 48.0 | 112.0 | 26.0 |
| L | 38 | 73.5 | 49.5 | 117.0 | 26.5 |
| XL | 40 | 74.5 | 51.0 | 122.0 | 27.0 |
| XXL | 42 | 75.5 | 52.5 | 127.0 | 27.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

