Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 106 | 73 | 45.5 | 24 | 40.5 |
M | 36 | 112 | 75 | 47 | 24.5 | 42 |
L | 38 | 118 | 77 | 48.5 | 25 | 43.5 |
XL | 40 | 124 | 79 | 50 | 25.5 | 45 |
XXL | 42 | 130 | 81 | 51.5 | 26 | 46.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX