Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 46.5 | 28.3 | 22.2 | 10 |
M | 36 | 48 | 29.1 | 23 | 10.2 |
L | 38 | 50 | 29.9 | 24 | 10.4 |
XL | 40 | 52 | 30.7 | 25 | 10.6 |
XXL | 42 | 53.9 | 31.5 | 26 | 10.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.