![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 118 | 72 | 56.5 | 25.5 |
| M | 36 | 122 | 74 | 58.5 | 26 |
| L | 38 | 127 | 76 | 61 | 26.5 |
| XL | 40 | 132 | 78 | 63.5 | 27 |
| XXL | 42 | 137 | 80 | 66 | 27.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

